1位は艇界ナンバーワンの峰竜太選手で全国勝率は8.76としています。
全レースの勝率ランキング
以下の順位は、あくまでも1月から11月時点でのランキングとなります。
順位 | 選手名 | 勝率 |
1 | 峰竜太 | 8.76 |
2 | 白井英治 | 8.30 |
3 | 守田俊介 | 7.95 |
4 | 上野真之介 | 7.93 |
5 | 前本泰和 | 7.89 |
5 | 井口佳典 | 7.89 |
7 | 篠崎仁志 | 7.83 |
8 | 松井繁 | 7.78 |
9 | 毒島誠 | 7.72 |
10 | 瓜生正義 | 7.71 |
11 | 新田雄史 | 7.68 |
12 | 磯部誠 | 7.64 |
13 | 桐生順平 | 7.63 |
14 | 上平真二 | 7.62 |
14 | 西村拓也 | 7.62 |
16 | 深川真二 | 7.61 |
17 | 吉川元浩 | 7.60 |
18 | 茅原悠紀 | 7.59 |
19 | 篠崎元志 | 7.58 |
20 | 西山貴浩 | 7.57 |
20 | 仲谷颯仁 | 7.57 |
近況3カ月の勝率ランキング
以下は近況3カ月、9月から11月の勝率上位者となります。
調子のいい選手を知ることで舟券作戦の参考にして頂ければと思います。
順位 | 選手名 | 勝率 |
1 | 原田幸哉 | 8.36 |
2 | 毒島誠 | 8.29 |
3 | 井口佳典 | 8.15 |
4 | 上野真之介 | 8.12 |
4 | 丸野一樹 | 8.12 |
6 | 坪井康晴 | 7.98 |
7 | 桐生順平 | 7.97 |
8 | 峰竜太 | 7.95 |
9 | 岡村慶太 | 7.90 |
10 | 山本隆幸 | 7.86 |
11 | 瓜生正義 | 7.79 |
12 | 深川真二 | 7.78 |
13 | 吉川元浩 | 7.77 |
14 | 北村征嗣 | 7.71 |
14 | 松田祐季 | 7.71 |
16 | 久田敏之 | 7.70 |
17 | 篠崎仁志 | 7.61 |
18 | 丸岡正典 | 7.60 |
18 | 吉田拡郎 | 7.60 |
20 | 西山貴浩 | 7.59 |
女子選手の勝率ランキング
次に女子選手限定で1月から11月の勝率上位者となります。
順位 | 選手名 | 勝率 |
1 | 小野生奈 | 7.30 |
2 | 平山智加 | 7.20 |
3 | 平高奈菜 | 7.12 |
4 | 松本晶恵 | 7.07 |
4 | 守屋美穂 | 7.07 |
6 | 田口節子 | 6.88 |
7 | 細川裕子 | 6.86 |
7 | 遠藤エミ | 6.86 |
9 | 寺田千恵 | 6.76 |
10 | 大山千広 | 6.74 |
11 | 大瀧明日香 | 6.64 |
12 | 深川麻奈美 | 6.61 |
13 | 竹井奈美 | 6.58 |
14 | 香川素子 | 6.56 |
15 | 藤原菜希 | 6.53 |
16 | 岩崎芳美 | 6.50 |
17 | 鎌倉涼 | 6.41 |
18 | 西橋奈未 | 6.38 |
19 | 土屋千明 | 6.34 |
20 | 池田浩美 | 6.30 |
SG,G1の記念レースの勝率ランキング
次にSG,G1限定で1月から11月の勝率上位者となります。
順位 | 選手名 | 勝率 |
1 | 峰竜太 | 8.61 |
2 | 白井英治 | 8.17 |
3 | 井口佳典 | 7.80 |
4 | 稲田浩二 | 7.71 |
5 | 瓜生正義 | 7.56 |
5 | 毒島誠 | 7.56 |
7 | 松井繁 | 7.55 |
8 | 茅原悠紀 | 7.54 |
9 | 篠崎元志 | 7.53 |
10 | 篠崎仁志 | 7.44 |
11 | 原田幸哉 | 7.43 |
11 | 桐生順平 | 7.43 |
13 | 上平真二 | 7.42 |
13 | 上野真之介 | 7.42 |
15 | 前本泰和 | 7.36 |
16 | 新田雄史 | 7.35 |
17 | 馬場貴也 | 7.34 |
18 | 磯部誠 | 7.33 |
19 | 吉川元浩 | 7.26 |
20 | 村田修次 | 7.25 |
20 | 菊地孝平 | 7.25 |
一般戦の勝率ランキング
次に一般戦限定で1月から11月の勝率上位者となります。
順位 | 選手名 | 勝率 |
1 | 峰竜太 | 8.98 |
2 | 守田俊介 | 8.53 |
3 | 前本泰和 | 8.50 |
4 | 新田雄史 | 8.43 |
5 | 松井繁 | 8.37 |
6 | 西山貴浩 | 8.27 |
7 | 磯部誠 | 8.16 |
8 | 上野真之介 | 8.14 |
9 | 岡崎恭裕 | 8.05 |
10 | 篠崎仁志 | 8.04 |
11 | 太田和美 | 7.99 |
11 | 坪井康晴 | 7.99 |
13 | 深川真二 | 7.96 |
14 | 久田敏之 | 7.94 |
15 | 平本真之 | 7.84 |
16 | 平高奈菜 | 7.83 |
17 | 江口晃生 | 7.81 |
18 | 赤岩善生 | 7.76 |
19 | 福来剛 | 7.74 |
19 | 西村拓也 | 7.74 |
19 | 桑原悠 | 7.74 |
カテゴリ
タグ