優勝回数1位は峰竜太の13回となっています。
全レースの優勝回数ランキング
以下の順位は、あくまでも1月から11月時点でのランキングとなります。
順位 | 選手名 | 優勝 |
1 | 峰竜太 | 13 |
2 | 守田俊介 | 9 |
3 | 岩瀬裕亮 | 8 |
4 | 前本泰和 | 7 |
4 | 秋山直之 | 7 |
4 | 吉村正明 | 7 |
4 | 稲田浩二 | 7 |
4 | 上野真之介 | 7 |
4 | 磯部誠 | 7 |
10 | 寺田祥 | 6 |
10 | 宮地元輝 | 6 |
10 | 篠崎仁志 | 6 |
10 | 深谷知博 | 6 |
10 | 丸野一樹 | 6 |
15 | 白井英治 | 5 |
15 | 白石健 | 5 |
15 | 池田浩二 | 5 |
15 | 興津藍 | 5 |
15 | 大峯豊 | 5 |
15 | 長田頼宗 | 5 |
15 | 藤岡俊介 | 5 |
15 | 岡崎恭裕 | 5 |
15 | 山田哲也 | 5 |
15 | 平山智加 | 5 |
15 | 西村拓也 | 5 |
15 | 片岡雅裕 | 5 |
15 | 松田大志郎 | 5 |
15 | 岡村慶太 | 5 |
15 | 島村隆幸 | 5 |
15 | 豊田健士郎 | 5 |
15 | 大山千広 | 5 |
女子選手の優勝回数ランキング
次に女子選手限定で1月から11月の優勝回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優勝 |
1 | 平山智加 | 5 |
1 | 大山千広 | 5 |
3 | 平高奈菜 | 4 |
3 | 守屋美穂 | 4 |
5 | 香川素子 | 3 |
5 | 田口節子 | 3 |
5 | 松本晶恵 | 3 |
8 | 大瀧明日香 | 2 |
8 | 堀之内紀代子 | 2 |
8 | 廣中智紗衣 | 2 |
8 | 竹井奈美 | 2 |
12 | 日高逸子 | 1 |
12 | 寺田千恵 | 1 |
12 | 岩崎芳美 | 1 |
12 | 海野ゆかり | 1 |
12 | 中谷朋子 | 1 |
12 | 池田浩美 | 1 |
12 | 佐々木裕美 | 1 |
12 | 宇野弥生 | 1 |
12 | 長嶋万記 | 1 |
12 | 菅野はやか | 1 |
12 | 落合直子 | 1 |
12 | 藤崎小百合 | 1 |
12 | 西村美智子 | 1 |
12 | 川野芽唯 | 1 |
12 | 深川麻奈美 | 1 |
12 | 鎌倉涼 | 1 |
12 | 櫻本あゆみ | 1 |
12 | 遠藤エミ | 1 |
12 | 小野生奈 | 1 |
12 | 西舘果里 | 1 |
12 | 中村桃佳 | 1 |
12 | 西橋奈未 | 1 |
12 | 土屋南 | 1 |
SG,G1の記念レースの優勝回数ランキング
次にSG,G1限定で1月から11月の優勝回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優勝 |
1 | 峰竜太 | 4 |
2 | 原田幸哉 | 2 |
2 | 瓜生正義 | 2 |
2 | 吉川元浩 | 2 |
2 | 寺田祥 | 2 |
2 | 菊地孝平 | 2 |
2 | 毒島誠 | 2 |
2 | 深谷知博 | 2 |
9 | 太田和美 | 1 |
9 | 徳増秀樹 | 1 |
9 | 村田修次 | 1 |
9 | 白井英治 | 1 |
9 | 池田浩二 | 1 |
9 | 井口佳典 | 1 |
9 | 湯川浩司 | 1 |
9 | 石野貴之 | 1 |
9 | 馬場貴也 | 1 |
9 | 稲田浩二 | 1 |
9 | 岡崎恭裕 | 1 |
9 | 西山貴浩 | 1 |
9 | 茅原悠紀 | 1 |
9 | 永田秀二 | 1 |
9 | 篠崎仁志 | 1 |
9 | 桑原悠 | 1 |
9 | 磯部誠 | 1 |
9 | 丸野一樹 | 1 |
一般戦の優勝回数ランキング
次に一般戦限定で1月から11月の優勝回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優勝 |
1 | 峰竜太 | 8 |
1 | 岩瀬裕亮 | 8 |
3 | 守田俊介 | 7 |
3 | 秋山直之 | 7 |
3 | 吉村正明 | 7 |
6 | 稲田浩二 | 6 |
6 | 宮地元輝 | 6 |
6 | 上野真之介 | 6 |
6 | 磯部誠 | 6 |
10 | 前本泰和 | 5 |
10 | 白石健 | 5 |
10 | 大峯豊 | 5 |
10 | 藤岡俊介 | 5 |
10 | 山田哲也 | 5 |
10 | 片岡雅裕 | 5 |
10 | 松田大志郎 | 5 |
10 | 岡村慶太 | 5 |
10 | 島村隆幸 | 5 |
10 | 豊田健士郎 | 5 |
カテゴリ
タグ