優出回数1位は峰竜太と上野真之介の22回となっています。
全レースの優出回数ランキング
以下の順位は、あくまでも1月から11月時点でのランキングとなります。
順位 | 選手名 | 優出 |
1 | 峰竜太 | 22 |
1 | 上野真之介 | 22 |
3 | 上平真二 | 21 |
4 | 松田大志郎 | 19 |
5 | 塩田北斗 | 18 |
6 | 枝尾賢 | 17 |
6 | 山田哲也 | 17 |
6 | 岩瀬裕亮 | 17 |
9 | 前本泰和 | 16 |
9 | 深川真二 | 16 |
9 | 白石健 | 16 |
9 | 北村征嗣 | 16 |
9 | 山崎哲司 | 16 |
9 | 久田敏之 | 16 |
9 | 高野哲史 | 16 |
16 | 大場敏 | 15 |
16 | 村田修次 | 15 |
16 | 須藤博倫 | 15 |
16 | 萩原秀人 | 15 |
16 | 江夏満 | 15 |
16 | 西村拓也 | 15 |
16 | 松本晶恵 | 15 |
16 | 篠崎仁志 | 15 |
16 | 古澤光紀 | 15 |
女子選手の優出回数ランキング
次に女子選手限定で1月から11月の優出回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優出 |
1 | 松本晶恵 | 15 |
2 | 小野生奈 | 14 |
3 | 守屋美穂 | 13 |
4 | 田口節子 | 12 |
5 | 平山智加 | 11 |
6 | 大瀧明日香 | 10 |
6 | 深川麻奈美 | 10 |
8 | 岩崎芳美 | 9 |
8 | 香川素子 | 9 |
8 | 川野芽唯 | 9 |
8 | 平高奈菜 | 9 |
8 | 遠藤エミ | 9 |
8 | 竹井奈美 | 9 |
8 | 大山千広 | 9 |
15 | 寺田千恵 | 8 |
15 | 細川裕子 | 8 |
17 | 日高逸子 | 6 |
17 | 宇野弥生 | 6 |
17 | 長嶋万記 | 6 |
20 | 堀之内紀代子 | 5 |
20 | 佐々木裕美 | 5 |
20 | 廣中智紗衣 | 5 |
20 | 落合直子 | 5 |
20 | 樋口由加里 | 5 |
20 | 塩崎桐加 | 5 |
20 | 水野望美 | 5 |
20 | 土屋南 | 5 |
SG,G1の記念レースの優出回数ランキング
次にSG,G1限定で1月から11月の優出回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優出 |
1 | 瓜生正義 | 10 |
1 | 峰竜太 | 10 |
3 | 白井英治 | 8 |
3 | 井口佳典 | 8 |
5 | 松井繁 | 7 |
5 | 吉川元浩 | 7 |
5 | 菊地孝平 | 7 |
5 | 毒島誠 | 7 |
5 | 新田雄史 | 7 |
10 | 西山貴浩 | 5 |
10 | 茅原悠紀 | 5 |
10 | 桐生順平 | 5 |
13 | 原田幸哉 | 4 |
13 | 池田浩二 | 4 |
13 | 枝尾賢 | 4 |
13 | 山口剛 | 4 |
13 | 篠崎元志 | 4 |
18 | 前本泰和 | 3 |
18 | 上平真二 | 3 |
18 | 金子龍介 | 3 |
18 | 寺田祥 | 3 |
18 | 湯川浩司 | 3 |
18 | 杉山正樹 | 3 |
18 | 久田敏之 | 3 |
18 | 稲田浩二 | 3 |
18 | 平本真之 | 3 |
18 | 篠崎仁志 | 3 |
18 | 磯部誠 | 3 |
一般戦の優出回数ランキング
次に一般戦限定で1月から11月の優出回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 優出 |
1 | 松田大志郎 | 19 |
2 | 塩田北斗 | 18 |
3 | 山田哲也 | 17 |
4 | 北村征嗣 | 16 |
4 | 上野真之介 | 16 |
6 | 大場敏 | 15 |
6 | 上平真二 | 15 |
6 | 白石健 | 15 |
6 | 山崎哲司 | 15 |
6 | 江夏満 | 15 |
6 | 古澤光紀 | 15 |
12 | 萩原秀人 | 14 |
12 | 田中和也 | 14 |
12 | 岩瀬裕亮 | 14 |
15 | 深川真二 | 13 |
15 | 村田修次 | 13 |
15 | 高野哲史 | 13 |
18 | 仲口博崇 | 12 |
18 | 石渡鉄兵 | 12 |
18 | 佐藤大介 | 12 |
18 | 須藤博倫 | 12 |
18 | 秋山直之 | 12 |
18 | 君島秀三 | 12 |
18 | 枝尾賢 | 12 |
18 | 赤坂俊輔 | 12 |
18 | 池永太 | 12 |
18 | 前沢丈史 | 12 |
18 | 西村拓也 | 12 |
18 | 宮地元輝 | 12 |
18 | 松崎祐太郎 | 12 |
18 | 仲谷颯仁 | 12 |
カテゴリ
タグ