平均スタートタイミング、STではなく何番目にスタートをしたかのスタート順位となります。
スタート順位1位は中辻博訓の1.95となっています。
全レースのスタート順位ランキング
以下の順位は、あくまでも1月から11月時点でのランキングとなります。
順位 | 選手名 | S順 |
1 | 中辻博訓 | 1.95 |
2 | 高橋英之 | 2.14 |
3 | 榮田将彦 | 2.19 |
4 | 松村敏 | 2.20 |
5 | 野中一平 | 2.21 |
6 | 片橋幸貴 | 2.25 |
7 | 中村尊 | 2.26 |
8 | 宮地元輝 | 2.27 |
8 | 後藤翔之 | 2.27 |
8 | 澤田尚也 | 2.27 |
11 | 馬場剛 | 2.29 |
12 | 宇野弥生 | 2.31 |
13 | 小林泰 | 2.33 |
14 | 一宮稔弘 | 2.36 |
14 | 佐々木康幸 | 2.36 |
14 | 小坂宗司 | 2.36 |
17 | 池田浩二 | 2.37 |
17 | 酒井陽祐 | 2.37 |
19 | 守田俊介 | 2.38 |
19 | 鈴木成美 | 2.38 |
21 | 柳田英明 | 2.39 |
21 | 渡辺真至 | 2.39 |
21 | 栗城匠 | 2.39 |
女子選手のスタート順位ランキング
次に女子選手限定で1月から11月のスタート順位上位者となります。
順位 | 選手名 | S順 |
1 | 宇野弥生 | 2.31 |
2 | 鈴木成美 | 2.38 |
3 | 出口舞有子 | 2.43 |
3 | 中村かなえ | 2.43 |
5 | 大山千広 | 2.49 |
6 | 土屋千明 | 2.51 |
7 | 勝浦真帆 | 2.59 |
7 | 土屋南 | 2.59 |
9 | 島田なぎさ | 2.63 |
10 | 新田有理 | 2.66 |
11 | 池田明美 | 2.70 |
11 | 小野生奈 | 2.70 |
13 | 堀之内紀代 | 2.72 |
13 | 平高奈菜 | 2.72 |
15 | 池田浩美 | 2.74 |
16 | 藤崎小百合 | 2.77 |
17 | 戸敷晃美 | 2.78 |
18 | 蜂須瑞生 | 2.79 |
19 | 藤原菜希 | 2.80 |
20 | 道上千夏 | 2.81 |
20 | 松尾夏海 | 2.81 |
SG,G1の記念レースのスタート順位ランキング
次にSG,G1限定で1月から11月のスタート順位上位者となります。
順位 | 選手名 | S順 |
1 | 菊地孝平 | 2.41 |
2 | 池田浩二 | 2.44 |
3 | 稲田浩二 | 2.52 |
3 | 水摩敦 | 2.52 |
3 | 上野真之介 | 2.52 |
6 | 原田幸哉 | 2.54 |
6 | 椎名豊 | 2.54 |
8 | 久田敏之 | 2.58 |
9 | 一宮稔弘 | 2.61 |
10 | 徳増秀樹 | 2.63 |
11 | 村田修次 | 2.71 |
12 | 石渡鉄兵 | 2.73 |
12 | 岡崎恭裕 | 2.73 |
14 | 守田俊介 | 2.75 |
14 | 和田兼輔 | 2.75 |
14 | 島村隆幸 | 2.75 |
17 | 福来剛 | 2.79 |
17 | 藤岡俊介 | 2.79 |
17 | 平本真之 | 2.79 |
17 | 上田龍星 | 2.79 |
21 | 古賀繁輝 | 2.80 |
カテゴリ
タグ