1着回数1位は峰竜太の124回となっています。
全レースの1着回数ランキング
以下の順位は、あくまでも1月から11月時点でのランキングとなります。
順位 | 選手名 | 回数 |
1 | 峰竜太 | 124 |
2 | 松田大志郎 | 117 |
3 | 上野真之介 | 114 |
4 | 深川真二 | 103 |
5 | 塩田北斗 | 102 |
6 | 守田俊介 | 98 |
6 | 田中和也 | 98 |
8 | 仲谷颯仁 | 96 |
9 | 萩原秀人 | 94 |
9 | 山田哲也 | 94 |
11 | 吉田拡郎 | 93 |
11 | 秦英悟 | 93 |
11 | 磯部誠 | 93 |
14 | 北村征嗣 | 91 |
14 | 中島孝平 | 91 |
14 | 岩瀬裕亮 | 91 |
17 | 西村拓也 | 90 |
18 | 前本泰和 | 89 |
18 | 上平真二 | 89 |
18 | 中辻博訓 | 89 |
18 | 久田敏之 | 89 |
18 | 西山貴浩 | 89 |
23 | 松田祐季 | 88 |
24 | 白石健 | 87 |
24 | 秋山直之 | 87 |
24 | 益田啓司 | 87 |
24 | 平高奈菜 | 87 |
28 | 平山智加 | 86 |
29 | 福来剛 | 85 |
30 | 坪井康晴 | 84 |
30 | 小野生奈 | 84 |
女子選手の1着回数ランキング
次に女子選手限定で1月から11月の1着回数上位者となります。
順位 | 選手名 | 回数 |
1 | 平高奈菜 | 87 |
2 | 平山智加 | 86 |
3 | 小野生奈 | 84 |
4 | 守屋美穂 | 83 |
5 | 竹井奈美 | 75 |
6 | 細川裕子 | 74 |
7 | 宇野弥生 | 70 |
8 | 田口節子 | 69 |
9 | 深川麻奈美 | 68 |
10 | 大山千広 | 66 |
11 | 池田浩美 | 65 |
12 | 香川素子 | 63 |
12 | 松本晶恵 | 63 |
14 | 寺田千恵 | 61 |
14 | 堀之内紀代子 | 61 |
16 | 塩崎桐加 | 60 |
17 | 大瀧明日香 | 59 |
18 | 岩崎芳美 | 57 |
19 | 海野ゆかり | 56 |
19 | 佐々木裕美 | 56 |
21 | 三浦永理 | 55 |
22 | 樋口由加里 | 54 |
22 | 高田ひかる | 54 |
24 | 谷川里江 | 53 |
24 | 金田幸子 | 53 |
24 | 出口舞有子 | 53 |
24 | 土屋南 | 53 |
28 | 西村美智子 | 52 |
29 | 西橋奈未 | 51 |
30 | 川野芽唯 | 49 |
カテゴリ
タグ